近日,2026年度国家自然科学基金评审结果正式揭晓,91论坛 在集中申报期取得丰硕立项成果。
本年度91论坛 在集中申报期共获批16项,具体包括创新研究群体项目1项、青年科学基金项目(B类)1项、面上项目8项、青年科学基金项目(C类)4项、专项项目2项。国家自然科学基金创新研究群体项目设立于2000年,旨在支持优秀中青年科学家为学术带头人和研究骨干,围绕某一重要研究方向合作开展创新研究,培养和造就在国际科学前沿占有一席之地的研究群体,项目竞争激烈、立项难度极大。本次高层次项目的成功立项,充分彰显91论坛 在韧性海岸工程方向扎实的科研积淀与学科综合实力。
系列项目的立项,是91论坛 长期深耕基础研究、重视科研人才队伍建设的重要成效。下一步,91论坛 将抓实项目全过程管理,一方面保障在研项目高质量实施;另一方面持续夯实青年人才培育工作,着力提升青年科学基金项目(C类)申报质量,引导各科研团队对接国家水利与海洋重大战略需求,力争产出更多高水平科研成果,推动学科高质量发展。
项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
韧性海岸工程学 | 郑金海 | 创新研究群体项目 |
海洋工程基础失稳机理及预测方法 | 隋倜倜 | 青年科学基金项目(B类) |
粉砂质底床微结构变化与波致渗流的耦合机制研究 | 姚鹏 | 面上项目 |
海工混凝土周期性电流双向电迁的弛豫机制与氢致损伤调控 | 冯兴国 | 面上项目 |
海岸复合洪水作用下中小河口动力地貌过程突变与响应机制研究 | 陶建峰 | 面上项目 |
波浪-冲流相互作用下的冲流带岸滩演变机制研究 | 潘毅 | 面上项目 |
风浪耦合作用下三维畸形波生成机制与能量传递规律研究 | 付睿丽 | 面上项目 |
深海聚酯缆渐进损伤诱发的动态刚度退化及系泊失效机理研究 | 连宇顺 | 面上项目 |
波流作用下湍涡结构演化及其智能预测与减阻控制机理研究 | 张炫 | 面上项目 |
面向实战需求的复合水灾害链应急资源动态优化与协同调度:基于多维时空风险评估 | 王伟 | 面上项目 |
波浪方向分布对三维深水畸形波的影响机制研究 | 解淑亚 | 青年科学基金项目(C类) |
弹性液舱内多层粘性液体非线性晃荡及弹性挡板调控机理的半解析与实验研究 | 曹占雪 | 青年科学基金项目(C类) |
数字化试验驱动的深水防喷器控制系统故障机理与诊断方法研究 | 孔祥地 | 青年科学基金项目(C类) |
复式河道非恒定漫滩-归槽过程中相干结构演化机理与水动力效应研究 | 刘佳明 | 青年科学基金项目(C类) |
战略与管理研究类:第六届水利学科青年/地区科学基金论坛 | 郑金海 | 专项项目 |
科学传播类:大型科研设施赋能的韧性海岸沉浸式青少年科普 | 张蔚 | 专项项目 |

